HistCollaboratory Konzept: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Erkenntnisse und Überlegungen, die bei der [[Kollaboratives_Schreiben_mit_ICT_und_Historische_Online-Kompetenz|Analyse des Zusammenhangs]] von [[Kollaboratives_Schreiben_mit_ICT|ICT-gestütztem kollaborativen Schreiben]] und [[Historische Online Kompetenz|historischer Online-Kompetenz]] gewonnen wurden, fliessen in den folgenden Vorschlag für ein hist.collaboratory. | + | Die Erkenntnisse und Überlegungen, die bei der [[Kollaboratives_Schreiben_mit_ICT_und_Historische_Online-Kompetenz|Analyse des Zusammenhangs]] von [[Kollaboratives_Schreiben_mit_ICT|ICT-gestütztem kollaborativen Schreiben]] und [[Historische Online Kompetenz|historischer Online-Kompetenz]] gewonnen wurden, fliessen in den folgenden Vorschlag für ein hist.collaboratory ein. Das hist.collaboratory setzt sich zum Ziel, die Autor/innen (sei es als [[Wreading|Wreader]] oder als [[Kollaboratives_Schreiben|Kollaborative Schreiber/innen]]) und die Prozesse des "Lesens", "Schreibens" und "Redens" sichtbar zu machen. Das hist.collaboratory ist dabei nicht auf eine bestimmte technische Plattform zugeschnitten. |
− | + | ||
− | + | == Transparenz == | |
− | + | ||
− | + | Pfade zeigen und legen, Prozesse des "Lesens", "Schreibens" und "Redens" sichtbar machen | |
− | + | ||
+ | == Kombination == | ||
+ | |||
+ | von Fakten- und Deutungsebene | ||
+ | |||
+ | == Varianten == | ||
+ | |||
+ | ermöglichen: sowohl bei Pfaden als auch bei Inhalten | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Dialoge == | ||
+ | |||
+ | dialogisches Schreiben. Aufeinander Bezug nehmen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Fakultativ: verschiedene Formen der Wissens-Aneignung: kognitive Elaboration, situiertes Lernen, argumentativer Diskurs, kollektive Informationsverarbeitung (nach Fischer (1)) | ||
Version vom 18. Februar 2006, 17:07 Uhr
Die Erkenntnisse und Überlegungen, die bei der Analyse des Zusammenhangs von ICT-gestütztem kollaborativen Schreiben und historischer Online-Kompetenz gewonnen wurden, fliessen in den folgenden Vorschlag für ein hist.collaboratory ein. Das hist.collaboratory setzt sich zum Ziel, die Autor/innen (sei es als Wreader oder als Kollaborative Schreiber/innen) und die Prozesse des "Lesens", "Schreibens" und "Redens" sichtbar zu machen. Das hist.collaboratory ist dabei nicht auf eine bestimmte technische Plattform zugeschnitten.
Inhaltsverzeichnis
Transparenz
Pfade zeigen und legen, Prozesse des "Lesens", "Schreibens" und "Redens" sichtbar machen
Kombination
von Fakten- und Deutungsebene
Varianten
ermöglichen: sowohl bei Pfaden als auch bei Inhalten
Dialoge
dialogisches Schreiben. Aufeinander Bezug nehmen.
Fakultativ: verschiedene Formen der Wissens-Aneignung: kognitive Elaboration, situiertes Lernen, argumentativer Diskurs, kollektive Informationsverarbeitung (nach Fischer (1))
Literatur
- Fischer, Frank: Gemeinsame Wissenskonstruktion – Theoretische und methodologische Aspekte (Forschungsbericht Nr. 142). Ludwig-Maximilians-Universität, Lehrstuhl für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie, München: LMU 2001 (http://epub.ub.uni-muenchen.de/archive/00000250/ [Zugriff vom 1.2.2006])
Navigation-- HistCollaboratory: Navigationspfad von Jan Hodel --Jan Hodel 11:10, 10. Feb 2006 (CET)