OpenDataDaySchweiz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HistnetWiki
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*Hashtag auf Twitter #odhd #bsl | *Hashtag auf Twitter #odhd #bsl | ||
*Der Notizblock des ersten Treffens befindet sich [http://piratepad.net/odhd-bsl hier]. | *Der Notizblock des ersten Treffens befindet sich [http://piratepad.net/odhd-bsl hier]. | ||
+ | |||
+ | =Notizen= | ||
+ | *turning data into product, into a story | ||
+ | *was machen wir jetzt mit all den offfenen daten? | ||
+ | *Visualisierung als Werkzeug | ||
+ | *narrative Visualisierung: Wissen, was man erzählen will und dann graphisch darstellen | ||
+ | *[datavisualization.ch datavisualization.ch]: Aufträge vor allem aus dem Ausland | ||
+ | *Open Gov Data: verkaufen vs. gratis abgeben | ||
+ | *wenn gute Ideen und Beispiele kommen, fällt es Verwaltungen vielleicht leichter, die Daten rauszurücken | ||
+ | *Beispiele für Datenquellen: | ||
+ | **[http://hdr.undp.org/en/ HDR] des UNDP | ||
+ | **[http://www.data.gov/ data.gov (USA)] | ||
+ | **[http://data.gov.uk/ data.gov.uk (UK)] | ||
+ | *wie sollen Daten vorliegen? Bevorzugt werden csv, json, xml | ||
+ | *was gibt es für Tools? | ||
+ | *Entwicklung geht in richtung RESTful Datenpräsentation, siehe [http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer] | ||
+ | *sehr zu empfehlen: [http://pachube.com http://pachube.com] | ||
+ | *NPR tools | ||
+ | *story API | ||
+ | *transcript API | ||
+ | *ingest | ||
+ | *KrimsKrams | ||
+ | ** http://www.cirrus.com/en/products/cs5460a.html | ||
+ | ** http://wiki.volkszaehler.org/ | ||
+ | ** http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=3;GROUP=D139;GROUPID=4033;ARTICLE=88135;SID=26iIQnQqwQARoAACAj73k3ac4f7d76d8d037d351677fd2b6edd54 | ||
+ | ** allready there http://www.flukso.net/about | ||
+ | *Bezahlmodelle für journalismus | ||
+ | **Paywall -> aktiualität kostet, Idee: "timeshift paywall": http://io3.ch/doku.php?id=new_mix_media#timeshift_paywall | ||
=Open Data Journalism= | =Open Data Journalism= | ||
Zeile 10: | Zeile 38: | ||
=Open Government Data= | =Open Government Data= | ||
+ | *[http://www.delicious.com/haber/301066 Link-Sammlung zum Thema Open Government (allg.) | ||
*[https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AkQmsUQpR41YdDQwRG5zUXFtbjRRSXFyRXM0R2IyS3c&hl=en_GB&authkey=CL3lvJIK Open Data BS] | *[https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AkQmsUQpR41YdDQwRG5zUXFtbjRRSXFyRXM0R2IyS3c&hl=en_GB&authkey=CL3lvJIK Open Data BS] | ||
=Data Driven History= | =Data Driven History= | ||
*[[DataDrivenHistory|Data Driven History]] | *[[DataDrivenHistory|Data Driven History]] |
Version vom 4. Dezember 2010, 19:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Open Data Day Schweiz
- Am internationalen Open Data Day vom 4. Dezember 2010 trafen sich in Basel einige Interessierte zu einem ersten Informationsaustausch.
- Dabei kristallisierten sich drei Interessensschwerpunkte heraus (oder auch mehr, bitte ergänzen!).
- Die Gruppe wird sich in Zukunft ca. alle zwei Monate treffen und sich vorerst über diese Seite koordinieren.
- Hashtag auf Twitter #odhd #bsl
- Der Notizblock des ersten Treffens befindet sich hier.
Notizen
- turning data into product, into a story
- was machen wir jetzt mit all den offfenen daten?
- Visualisierung als Werkzeug
- narrative Visualisierung: Wissen, was man erzählen will und dann graphisch darstellen
- [datavisualization.ch datavisualization.ch]: Aufträge vor allem aus dem Ausland
- Open Gov Data: verkaufen vs. gratis abgeben
- wenn gute Ideen und Beispiele kommen, fällt es Verwaltungen vielleicht leichter, die Daten rauszurücken
- Beispiele für Datenquellen:
- HDR des UNDP
- data.gov (USA)
- data.gov.uk (UK)
- wie sollen Daten vorliegen? Bevorzugt werden csv, json, xml
- was gibt es für Tools?
- Entwicklung geht in richtung RESTful Datenpräsentation, siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
- sehr zu empfehlen: http://pachube.com
- NPR tools
- story API
- transcript API
- ingest
- KrimsKrams
- Bezahlmodelle für journalismus
- Paywall -> aktiualität kostet, Idee: "timeshift paywall": http://io3.ch/doku.php?id=new_mix_media#timeshift_paywall
Open Data Journalism
Open Government Data
- [http://www.delicious.com/haber/301066 Link-Sammlung zum Thema Open Government (allg.)
- Open Data BS