OpenDataDaySchweiz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HistnetWiki
K (→Open Data Day Schweiz) |
K (→Notizen) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*Der Notizblock des ersten Treffens befindet sich [http://piratepad.net/odhd-bsl hier]. | *Der Notizblock des ersten Treffens befindet sich [http://piratepad.net/odhd-bsl hier]. | ||
− | =Notizen= | + | =Notizen vom Treffen am 4. Dezember 2010= |
− | *turning data into product, into a story | + | *Teilnehmer |
− | *was machen wir jetzt mit all den offfenen daten? | + | ** [http://twitter.com/frescosecco @frescosecco] |
− | *Visualisierung als Werkzeug | + | ** [http://twitter.com/davidbauer David Bauer] |
− | *narrative Visualisierung: Wissen, was man erzählen will und dann graphisch darstellen | + | ** [http://twitter.com/patsch Patrik Tschudin] |
− | *[datavisualization.ch datavisualization.ch]: Aufträge vor allem aus dem Ausland | + | ** [http://twitter.com/grossbart Peter Gassner] |
− | *Open Gov Data: verkaufen vs. gratis abgeben | + | ** [http://twitter.com/peha64 Peter Haber] |
− | *wenn gute Ideen und Beispiele kommen, fällt es Verwaltungen vielleicht leichter, die Daten rauszurücken | + | ** [http://twitter.com/kiilo_ kiilo] | [http://kiilo.org kiilo.org] |
− | *Beispiele für Datenquellen: | + | * turning data into product, into a story |
− | **[http://hdr.undp.org/en/ HDR] des UNDP | + | * was machen wir jetzt mit all den offfenen daten? |
− | **[http://www.data.gov/ data.gov (USA)] | + | * Visualisierung als Werkzeug |
− | **[http://data.gov.uk/ data.gov.uk (UK)] | + | * narrative Visualisierung: Wissen, was man erzählen will und dann graphisch darstellen |
− | *wie sollen Daten vorliegen? Bevorzugt werden csv, json, xml | + | * [datavisualization.ch datavisualization.ch]: Aufträge vor allem aus dem Ausland |
− | *was gibt es für Tools? | + | * Open Gov Data: verkaufen vs. gratis abgeben |
− | *Entwicklung geht in richtung RESTful Datenpräsentation, siehe [http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer] | + | * wenn gute Ideen und Beispiele kommen, fällt es Verwaltungen vielleicht leichter, die Daten rauszurücken |
− | *sehr zu empfehlen: [http://pachube.com http://pachube.com] | + | * Beispiele für Datenquellen: |
− | *NPR tools | + | ** [http://hdr.undp.org/en/ HDR] des UNDP |
− | *story API | + | ** [http://www.data.gov/ data.gov (USA)] |
+ | ** [http://data.gov.uk/ data.gov.uk (UK)] | ||
+ | * wie sollen Daten vorliegen? Bevorzugt werden csv, json, xml | ||
+ | * was gibt es für Tools? | ||
+ | * Entwicklung geht in richtung RESTful Datenpräsentation, siehe [http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer] | ||
+ | * sehr zu empfehlen: [http://pachube.com http://pachube.com] | ||
+ | * NPR tools | ||
+ | * story API | ||
*transcript API | *transcript API | ||
*ingest | *ingest |
Version vom 5. Dezember 2010, 00:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Open Data Day Schweiz
- Am internationalen Open Data Day vom 4. Dezember 2010 trafen sich in Basel einige Interessierte zu einem ersten Informationsaustausch.
- Dabei kristallisierten sich drei Interessensschwerpunkte heraus (oder auch mehr, bitte ergänzen!):
- Open Data Journalism
- Open Government Data
- Data Driven History
- Die Gruppe wird sich in Zukunft ca. alle zwei Monate treffen und sich vorerst über diese Seite koordinieren.
- Hashtag auf Twitter #odhd #bsl
- Der Notizblock des ersten Treffens befindet sich hier.
Notizen vom Treffen am 4. Dezember 2010
- Teilnehmer
- turning data into product, into a story
- was machen wir jetzt mit all den offfenen daten?
- Visualisierung als Werkzeug
- narrative Visualisierung: Wissen, was man erzählen will und dann graphisch darstellen
- [datavisualization.ch datavisualization.ch]: Aufträge vor allem aus dem Ausland
- Open Gov Data: verkaufen vs. gratis abgeben
- wenn gute Ideen und Beispiele kommen, fällt es Verwaltungen vielleicht leichter, die Daten rauszurücken
- Beispiele für Datenquellen:
- HDR des UNDP
- data.gov (USA)
- data.gov.uk (UK)
- wie sollen Daten vorliegen? Bevorzugt werden csv, json, xml
- was gibt es für Tools?
- Entwicklung geht in richtung RESTful Datenpräsentation, siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
- sehr zu empfehlen: http://pachube.com
- NPR tools
- story API
- transcript API
- ingest
- KrimsKrams
- Bezahlmodelle für journalismus
- Paywall -> aktiualität kostet, Idee: "timeshift paywall": http://io3.ch/doku.php?id=new_mix_media#timeshift_paywall